Â鶹ÊÓƵ

06/04/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

30/03/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

23/03/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

16/03/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

09/03/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

02/03/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

23/02/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

16/02/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

09/02/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

02/02/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

26/01/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

19/01/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

12/01/2022 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

15/12/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

08/12/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

01/12/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

24/11/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

17/11/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

10/11/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

03/11/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

27/10/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

20/10/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

13/10/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

06/10/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

30/09/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

23/09/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

15/09/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

08/09/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

01/09/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

25/08/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

18/08/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

11/08/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

04/08/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

28/07/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

21/07/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

14/07/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

07/07/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

30/06/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

23/06/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

16/06/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

09/06/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

02/06/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

26/05/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

19/05/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

12/05/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

05/05/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

29/04/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

22/04/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

15/04/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

08/04/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

01/04/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

25/03/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

18/03/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

11/03/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

04/03/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

25/02/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

18/02/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

11/02/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

04/02/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

28/01/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

21/01/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

14/01/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

07/01/2021 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

31/12/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

24/12/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

17/12/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

10/12/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

03/12/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

26/11/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

19/11/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

12/11/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

05/11/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

29/10/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

22/10/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

15/10/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

08/10/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

01/10/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

24/09/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

17/09/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

10/09/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

03/09/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

27/08/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

20/08/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

12/08/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

05/08/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

29/07/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

22/07/2020 - Ana Luiza Triques Moraes, Luiz Gustavo Couto Gomes, Múcio Tosta Gonçalves | Mesmo assunto, mas outra ocasião: ocaso e futuro a partir de percepções de estudantes de economia

21/07/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Informativo evolução do contágio - São João del-Rei

30/06/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Acesso ao crédito para micro e pequenas empresas continua sendo um desafio em tempos de pandemia

01/06/2020 - Múcio Tosta Gonçalves | Notas sobre o COVID-19 na América Latina e no Caribe

25/05/2020 - Thiago Periard do Amaral, Norberto Martins Vieira | A América Latina é o novo epicentro da pandemia?

18/05/2020 - Gustavo Carvalho Moreira, Douglas Marcos Ferreira, Franciele Almeida | Comércio exterior de São João del-Rei melhora perspectivas quanto ao PIB do município em tempos da COVID-19

11/05/2020 - Verônica de Castro Lameira, Aline C. Cruz | O avanço do COVID-19 para cidades do interior e a gravidade da flexibilização do distanciamento social

02/05/2020 - Thiago Periard do Amaral, Norberto Martins Vieira | É hora de abrir? Uma breve análise sobre as tendências de contaminação por COVID-19 nos 11 países com maior número de infecções

30/04/2020 - Aline C. Cruz, Daniela A. R. Torres | Quem cuida de quem cuida?

28/04/2020 - Douglas Marcos Ferreira, Gustavo Carvalho Moreira | Alta nos preços dos alimentos compromete orçamento familiar em São João del-Rei, durante a pandemia da COVID-19

 

 

 

* Os textos publicados são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo a opinião do Departamento de Ciências Econômicas.


Última atualização: 07/04/2022