Item | Ano | Descrição | Qtd | Local |
1 | 2008 | Computador de alto desempenho para simulação computacional (Análogo ao PowerEdge 1900 – Duplo Processador Intel® Xeon® Quad-Core X5365 (3.0 GHz, 2x4 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)) | 1 | GCOM |
2 | 2008 | Servidor de páginas e banco de dados (Análogo ao PowerEdge 1900 - Processador Intel® Xeon® Quad-Core E5310 (1.60 GHz, 2x4 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)) | 1 | GCOM |
3 | 2008 | Nobreaks para os dois computadores | 1 | GCOM |
4 | 2008 | Classroom licence for Matlab (Suit = US$ 88,00 e 10 Toolboxes = US$ 18,00 = Total: US$ 268,00*) | 50 | DEPEL |
5 | 2008 | Individual License of Matlab para o computador de alto desempenho | 1 | DEPEL |
6 | 2008 | Kit do Sci-soccer, perifericos (Análogo ao da empresa Xbot) | 1 | GCOM |
7 | 2008 | Computador Processador Intel® Pentium® Dual-Core E2200 - 2.2 Ghz; HD 160 Gb 7200 RPM SATA, 2 Gb Ram + periféricos | 12 | LAB1.09E e GCOM |
8 | 2008 | Impressora Laser Multifuncional | 2 | LAB 1.09E, LOMAC, GCOM |
9 | 2008 | Terrômetro com indicação digital | 2 | LAB 1.09E |
10 | 2009 | Terrômetro Digital, Microprocessado, Alta Freqüência (25 Khz) para Medição de Aterramento de Torres de Transmissão de Energia | 1 | LAB 1.09E |
11 | 2009 | Analisador de Qualidade de Energia | 1 | LAB 1.09E |
12 | 2009 | Osciloscópio digital com largura de banda de 200 MHz e taxa de amostragem de 2 Gs/s | 1 | LAB 1.09E |
13 | 2009 | Placa de Aquisição de Dados com entrada USB | 3 | LAB 1.09E |
Última atualização: 12/01/2021